![]() | ||
| Datum | Mi 19. Apr. 2023 1 Tag | |
| Treffpunkt | 8:20 Uhr / Bahnhof SBB Passerelle Gleis 9 Abfahrt 8:33 | |
| Gruppe | Werktagswanderer | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. T1 (einfache Wanderung) | |
| Kosten | CHF 38.- Basis Halbtax | |
| Karten | Karten 1:25 000, Blatt 5 "Zürichsee" | |
| Route / Details | Bhf Erlenbach 419 - Dorfbach 422 - Chappeli - Kittenmüli 545 - ZUR AUSSICHT: Kappelistrasse - Paschiweg - Fronacher 570 - und ZURÜCK zum Chappelli - Halunggetöbeliweg - 663 - Dorfacherweg - Limbigerweg - Tobelwääg - Tobelmüli 597 - MÜLITOBEL 584 - Tobelwääg - 563 - Johannesburg 525 (Findling + Drachenhöhle) - KÜSNACHTERTOBEL - 493 - Küsnacht Dorfbach 467 - Bhf. Küsnacht 415
Distanz 12.5km, +400Hm / -340Hm, Wanderzeit ca. 3,5 Std. Verpflegung aus dem Rucksack, Kaffeehalt: Wirtschaft zur Kittenmühle + am Ziel in Küsnacht: Bäckerei von Burg Billette: Basel SBB- Erlenbach (ZH), retour: Küsnacht (ZH) - Basel SBB | |
| Zusatzinfo | Das Erlenbacher- und Küsnachtertobel bestechen durch ihre Naturschönheit. Highlight sind der Erlenbaches
Wasserfall I und der Alexanderstein. Letzterer ist ein Sandstein-Findling aus der Eiszeit. | |
| Ausrüstung | Picknick, ev. Wanderstöcke | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von So 19. März 2023 bis Mo 17. Apr. 2023, Max. TN 20 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||