Dienstagnachmittag/-abend und neu Donnerstagnachmittag/-abend
ca. 28. März bis ca. 28.September 2023
Wir treffen uns jeden Dienstag und Donnerstag in einem der gut erreichbaren Klettergärten der Region Basel zum gemeinsamen Klettern. Der Treffpunkt wird im Internet und via Gaggle-Email Gruppe publiziert. Wer beim Klettertraining mitmachen will, möchte sich beim ersten Mal bitte bei den Organisatoren (siehe unten) per e-mail melden. Voraussetzung sind solide Kenntnisse im Sichern des Seilpartners, der Umgang mit dem persönlich verwendeten Sicherungsgerät muss eingeübt sein.
Wenn du die diese Bedingungen erfüllst, kannst du bei den Organisatoren der Klettertreffs die Aufnahme in die Gaggle-Mailgruppe beantragen (bitte nicht direkt an die Administratoren gelangen!).
Bei ungünstigem Wetter kann der Klettertreff in die Kletterhalle verlegt werden..
Ausrüstung
Obligatorisch:
Klettergurt, Kletterfinken, Helm, Sicherungsgerät, 1-2 Karabiner mit Verschlusssicherung,
1 Bandschlinge lang.
Empfohlen:
4-8 Express, Seil (mindestens 50 m), damit weniger Wartezeiten beim Klettern entstehen.
Taschen- oder Stirnlampe für den Heimweg
Ausrüstung zum Abseilen (Empfohlen zu Übungszwecken)
Abseilgerät, 1 Bandschlinge kurz, 1 Prusikschlinge 5 mm, kurz.
Organisatoren: Dienstags-Treff Gabriele Fendrich Beat Lütolf
Donnerstags-Treff Ruedi Mathys Richard Liu Lorenz Ruf
Vorgesehene Trainingsorte Sommer 2023
(Start am Bärenfels, weitere Treffpunkte werden im März bekanntgegeben)
Monat | Tag | Datum | Klettergebiet | OeV / Aenderungen | |
März | DI | 28 | Kletterhalle K7 | Wetter ungünstig für draussen | |
April | DI | 04 | Bärenfels | ||
April | DI | 11 | Bärenfels | ||
April | DO | 13 | |||
April | DI | 18 |
| ||
April | DO | 20 | |||
April | DI | 25 | |||
April | DO | 27 | |||
Mai | DI | 02 | |||
Mai | DO | 04 | |||
Mai | DI | 09 |
| ||
Mai | DO | 11 | |||
Mai | DI | 16 | |||
Mai | DO | 18 | Auffahrt | ||
Mai | DI | 23 | K7 und ev. Hofstetter Köpfli | ||
Mai | DO | 25 | |||
Mai | DI | 30 | Bärenfels | mit S3 bis Aesch | |
Juni | DO | 01 | Bärenfels |
|
|
Juni | DI | 06 | Kletterhalle K7 | Wetter zu unsicher | |
Juni | DO | 08 | Bärenfels | ||
Juni | DI | 13 | Pelzli | mit S3 bis Grellingen, an xx:22 oder xx:54, zu Fuss ca. 25 min bis Pelzli, ev. Mitfahrgelegenheit ab Bhf Grellingen | |
Juni | DO | 15 | Pelzli | ||
Juni | DI | 20 | Bärenfels | ab 19:30 Uhr muss mit Schauer/Gewitter gerechnet werden, Niederschlagsradar verfolgen, Regenschutz mitnehmen | |
Juni | DO | 22 | Bärenfels | ||
Juni | DI | 27 | Kletterhalle K7 | Wetter zu unsicher | |
Juni | DO | 29 | Pelzli / K7 | ab 17:00 Uhr muss mit Schauern gerechnet werden. Wer nicht früh kommen kann geht ins K7 | |
Juli | DI | 04 | Kein Klettertreff |
| |
Juli | DO | 06 | Hofstetter Chöpfli | ||
Juli | DI | 11 | Albbruck | Basel Bad. Bhf ab 15:23, 15:53, 16:23, jeder löst 9 Euro Ticket selber am Automat, Maskenpflicht im Zug!! | |
Juli | DO | 13 | Albbruck | Basel Bad. Bhf ab 15:23, 15:53, 16:23. Jeder löst das 9 Euro Ticket selber. Es kann online gekauft werden (https://www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket) bzw. in der App der Deutschen Bahn DB Navigator (iOS / Android), oder am Badischen Bahnhof. Maskenpflicht im Zug | |
Juli | DI | 18 | Ausfall | Hitzefrei ! zu heiss zum klettern, alternative Rheinschwimmen | |
Juli | DO | 20 | Albbruck | Basel Bad. Bhf ab 15:23, 15:53, 16:23. Jeder löst das 9 Euro Ticket selber. Es kann online gekauft werden (https://www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket) bzw. in der App der Deutschen Bahn DB Navigator (iOS / Android), oder am Badischen Bahnhof. Maskenpflicht im Zug | |
Juli | DI | 25 | Albbruck | Basel Bad. Bhf. ab 15:23, 15:53, 16:23, im Juli gelöstes 9-Euro Ticket gilt bis Ende Juli, Maskenpflicht im Zug! | |
Juli | DO | 27 | Albbruck | Basel Bad. Bhf ab 15:23, 15:53, 16:23. Jeder löst das 9 Euro Ticket selber. Es kann online gekauft werden (https://www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket) bzw. in der App der Deutschen Bahn DB Navigator (iOS / Android), oder am Badischen Bahnhof. Maskenpflicht im Zug | |
August | DI | 01 | Bundesfeiertag | ||
DO | 03 | ||||
DI | 08 | Pelzli | S3 bis Grellingen, an xx:22, xx:54, 30 min zu Fuss zum Fels Autofahrer bitte Kletterkollegen vom Bhf Grellingen mitnehmen | ||
DO | 10 | Hofstetter Chöpfli | |||
DI | 15 | Pelzli | |||
August | DO | 17 | Kletterhalle K7 | Wetter zu unsicher | |
August | DI | 22 | Bärenfels | S3 bis Aesch, 25 min zu Fuss via Schloss Angenstein zum Fels | |
August | DO | 24 | Das Training fällt aus | ||
August | DI | 29 | Bärenfels | ||
August | DO | 31 | Bärenfels | ||
September | DI | 05 | Tüfleten oder Hofstetter Köpfli | Entscheid 6.9. vormittag | |
September | DO | 07 | Tüfleten | ||
September | DI | 12 | Ausfall | ||
September | DO | 14 | Kletterhalle K7 | Wegen Regen | |
September | DI | 19 | Gempen | ||
September | DO | 21 | Kletterhalle K7 | ||
September | DI | 26 | |||
September | DO | 28 | |||
Oktober | DO | 05 | Bärenfels | ||
Oktober | DO | 12 | Kletterhalle K7 | ||
Oktober | DO | 19 | Ausfall | Wir treffen uns für das Donnerstagsklettern ab 26.10.23 in der Kletterhalle Vogesenschulhaus ab 18:30 Uhr | |
Anfahrtspläne:
Zugang Klettergarten Bärenfels
Zugang Klettergarten Gempen
Kletterhallen: K7 im Gundeldinger Feld, Basel, www.kletterhalle7.ch
Kletterhalle Laufen, www.kletterhallelaufen.ch
Impulsiv in Weil (De), www.impulsiv-weil.de