Genusstouren Bielerhöhe / Silvrettagebiet/ausgebucht
![]() | ||
| Datum | Do 30. Jan. bis So 2. Feb. 2025 | |
| Treffpunkt | 6:06 Uhr / Basel SBB | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | Ich biete Touren in wenig begangenen Gegenden und eher unbekannten Gipfelzielen an. Im Sommer am liebsten im T4/T5 Bereich. Neben dem sportlichen Unterwegs-Sein gibt es bei mir immer Genuss (Kulinarisch und Unterkunft). Ich freue mich, dass du mit dabei bist! | |
| Typ/Zusatz: | mit Bergführer
| |
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. WS+ () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +0Hm, -0Hm / 1h | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Silvrettahaus - Bielerhöhe | |
| Kosten | CHF 630.- Basis Halbtax | |
| Karten | 249 S Tarasp | |
| Route / Details | Mögliche Ziele: Schneeglocke / Sonntagspitze / Winterberg / Haagspitze / Hahnenkopf
pro Tag bis ca. 1'000-1'200 Höhenmeter ca. 300-max. 350 Hm/Std. Beherrschen der Spitzkehren in steilerem Gelände / sichere Skitechnik / Ausdauer Für Gourmets geeignet, da sehr gute Küche! Übernachten im DZ mit HP | |
| Zusatzinfo | Bergführer aus dem Montafon: Roland Mattle
Er passt die Tourenziele wie immer unseren Bedürfnissen und unserem Können an .-))). | |
| Ausrüstung | Skitourenausrüstung, Helm
Lunch für 4 Tourentage (auf der Bielerhöhe können jedoch kostenlos beim Frühstück Sandwiches gemacht werden) | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Fr 15. Nov. 2024 bis So 12. Jan. 2025, Max. TN 7 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
