Skitourentage Bielerhöhe / Silvrettagebiet/ausgebucht
![]() | ||
| Datum | Mi 31. Jan. bis So 4. Feb. 2024 | |
| Treffpunkt | 21:00 Uhr / Partenen Partenerhof | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | Ich biete Touren in wenig begangenen Gegenden und eher unbekannten Gipfelzielen an. Im Sommer am liebsten im T4/T5 Bereich. Neben dem sportlichen Unterwegs-Sein gibt es bei mir immer Genuss (Kulinarisch und Unterkunft). Ich freue mich, dass du mit dabei bist! | |
| Typ/Zusatz: | mit Bergführer
| |
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. WS+ () | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Silvrettahaus - Bielerhöhe | |
| Kosten | CHF 630.- Basis Halbtax | |
| Karten | 249 S Tarasp | |
| Route / Details | Mögliche Ziele: Schneeglocke / Verhupfspitze / Sonntagspitze / Winterberg / Haagspitze
pro Tag bis ca. 1'200 Höhenmeter ca. 350-400Hm/Std. Beherrschen der Spitzkehren in steilerem Gelände / sichere Skitechnik Für Gourmets geeignet, da sehr gute Küche! Übernachten im DZ mit HP | |
| Zusatzinfo | Bergführer aus dem Montafon: Roland Mattle
Er passt die Tourenziele wie immer unseren Bedürfnissen und unserem Können an .-))). | |
| Ausrüstung | Skitourenausrüstung, Helm
ob Pickel und Steigeisen notwendig, wird kurzfristig mitgeteilt Lunch für 4 Tourentage | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Mo 13. Nov. 2023 bis Mi 3. Jan. 2024, Max. TN 7 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
